Delsträckor Fishermen´s Trail totalt 227 km
| S. Torpes – Porto Covo | 10 km | ca 2 ½ tim | ∧ 27 m | ∨ 6 m |
| Porto Covo – Vilanova de Milfontes | 19,5 km | ca 5 ½ tim | ∧ 74 m | ∨ 70 m |
| Vila Nova de Milfontes – Almograve | 15 km | ca 4 tim | ∧ 75 m | ∨ 80 m |
| Almograve – Zambujeira do Mar | 21,5 km | ca 6 tim | ∧ 162 m | ∨ 162 m |
| Zambujeira do Mar – Odeciexe | 19 km | ca 5 ½ tim | ∧ 242 m | ∨ 262 m |
| Odeciexe – Aljezur | 22.5 km | ca 6 tim | ∧ 155 m | ∨ 153 m |
| Aljezur – Arrifana | 17 km | ca 5 tim | ∧ 223 | ∨ 178 m |
| Arrifana – Carrapateira | 19,5 km | ca 5 tim | ∧ 236 m | ∨ 267 m |
| Carrapateira – Vila do Bispo | 15 km | ca 4 ½ tim | ∧ 302 m | ∨ 232 m |
| Vila do Bispo – Sagres | 20 km | ca 5 ½ tim | ∧ 114 m | ∨ 179 m |
| Sagres – Salema | 19,5 km | ca 5 ½ tim | ∧ 343 m | ∨ 368 m |
| Salema – Luz | 11,5 km | ca 3 tim | ∧ 217 m | ∨ 217 m |
| Luz – Lagos | 11 km | ca 3 tim | ∧ 181m | ∨ 183 m |
